产品中心
产品描述
| 序号 | 名称 | 规格 |
| NO. | Name | Specification |
| Details of front truck trailer | ||
| 1 | 底板材质 | 花纹板 |
| Floor plate material | Checkered plate | |
| 2 | 底板厚度mm | 2.5mm |
| Floor plate thickness | ||
| 3 | 边板材质 | 复合板 |
| Sidewall panel plate material | Composite board | |
| 4 | 边板厚度mm | 4mm |
| Sidewall panel plate thickness | ||
| 后中央轴拖车的细节 | ||
| 1 | 上翼板厚度 | 8mm |
| Top flange plate thickness mm | ||
| 2 | 腹板厚度 | 5mm |
| Web thickness mm | ||
| 3 | 下翼板厚度 | 8mm |
| Bottom flange plate thickness mm | ||
| 4 | 纵梁高度 | 400mm |
| Main beam height mm | ||
| 5 | 贯穿梁规格 | 80高W型 |
| Cross beam specification | W type/80mm | |
| 6 | 边梁规格 | 技术定 |
| Side beam specification | Technical design | |
| 7 | 底板形式 | 花纹板 |
| Floor type | Checkered plate | |
| 8 | 底板厚度 | 2.5mm |
| Floor plate thickness mm | ||
| 9 | 耦合器规格 | 奥兰地525 |
| Coupler specification | V.ORLRNDI | |
| 10 | 分泵规格 | 4双 |
| Braking chamber specification | Four spring loaded braking chambers | |
| 11 | 悬挂 | 空气悬挂 |
| Suspension | Air suspension | |
| 整车尺寸:20000*2550*3995mm | ||
| Overall size: 20000*2550*3995mm | ||
下一条
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 AEASX-AYVG-AAAZE-SQZ
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry, the current column is being updated, please look forward to it!
You can view other columns



