产品中心
产品描述
| 翼展拖车技术规格确认书 | ||||||||
| A. 原动机模型和基本构型 | ||||||||
| 品牌 | 型号 | 驾驶模式 | 6*4 | |||||
| 空载状态下的第五轮高度 mm | 1290 | 前装半径 mm | 2018 | 后端回转半径 mm | 2200 | |||
| 其他要求 | (以上黄色背景内容需根据采购商提供的数据更新,以最终确认数据为准) | |||||||
| B. 基本配置 | ||||||||
| 产品名称 | 13750 3 轴厢式翼展半挂车 | 型号 | GHY9400XYK | 主梁结构 | 直道 | |||
| 主梁高度 mm | 500 | 顶部法兰板厚度 mm | 10 | 底部翼缘板 | 10 | |||
| 厚度 mm | ||||||||
| 地板厚度 | 2.5 | 地板形式 | 方格板 | 腹板厚度 mm | 6 | |||
| 车轴规格/品牌 | 13TFWB 带自动松弛调节器 | 车轴数量 | 3 | 侧梁规格 | 14# U 型槽钢 | |||
| 轮胎 | 12R22.5 | 轮胎数量 | 12 | ABS 规格 | 国内 4S/2M | |||
| 钢 | 9.0-22.5 | 钢圈数量 | 12 | 继动阀/品牌 | 国产 | |||
| 板簧规格 | 4 件,型号 2 | 支腿 | 28T 连杆 | 制动室 | 空气制动室 0 个;弹簧制动室 6 个; | |||
| 工具箱数量 | 2.5 米,向右 | 备胎架数量 | 2 | 车架颜色 | 红色或定制 | |||
| 金平 | 2''JOST品牌,螺栓型 | 后保险杠 | 工厂标准 | 拖车车身颜色 | 红色或定制 | |||
| 范形式/材料/厚度 | 带顶盖 | 开门数量 | / | 横梁规格 | 方管 | |||
| 翼展 | 有 | 动力装置 | / | |||||
| 尺寸:(长、宽、高)mm | 13750*2550 | |||||||
| 对运输货物和工作条件的特殊要求说明 | 托盘货物 | |||||||
| C. 客户的特殊要求: | ||||||||
| 1. 13750mm 三轴,厢式翼展半挂车,后门为并排组合,带长锁条; | ||||||||
| 2. 横梁和 6 PCS 地板平行垫为方管,安装停车断路阀,采用 CADRO 液压系统、 | ||||||||
| 3. 3. 特殊环,每边 12 个,等分; | ||||||||
| 4. 每侧均匀分布 8 个锁,用于安装紧急继动阀。 侧梁上刻有 VIN,并安装防溅系统。加装灭火器和灭火器架。 | ||||||||
下一条
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 AEASX-AYVG-AAAZE-SQZ
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry, the current column is being updated, please look forward to it!
You can view other columns



