产品中心
产品描述
| A,拖拉机技术参数: | |||||||
| 拖拉机型号 | LZ4150M3AA | 拖拉机 | √ | 第五轮高度@卸载状态 mm | / | ||
| 驾驶类型 | 4*2 | 齿轮箱类型 | FAST 8JS85F | 前连接半径/后摆动半径 mm | / | ||
| B、拖车型号和基本配置: | |||||||
| 产品名称 | 双轴汽车拖车 | 数量 | 32 | ||||
| 合同编号 | ̸ | 准备时间 | ̸ | ||||
| 车轴型号/数量 | 10TBPW/2 | 前悬架/后悬架 | 1750/2640 | ||||
| 轮胎规格/数量 | 235/8 | 车架横梁规格 | 技术设计 | ||||
| 轮辋规格/数量 | 9.0*22.5/8 | 横梁规格 | 技术设计 | ||||
| 主梁高度(mm) | 技术设计 | 地板类型/厚度(mm) | 技术设计 | ||||
| 主梁上下翼缘板厚度(mm) | 技术设计 | 车身颜色(可能存在色差) | 白色(参考图片) | ||||
| 主梁腹板厚度(mm) | 技术设计 | ||||||
| 片簧 | 8个斜底 | 车架颜色 | 蓝色(参考图片) | ||||
| 起落架类型 | 技术设计 | 插销规格 | 50# 焊接式 | ||||
| 工具箱尺寸/数量 | 技术设计 | 泵规格/数量 | 4 个单元 储存能量 | ||||
| 继电器阀规格/数量 | 中国制造 | PTO | √ | ||||
| 备用轮胎规格/数量 | 两个单元 | ABS 系统 | 4S/2MM 中国制造 | ||||
| 外形尺寸(长度和宽度包括拖车上的所有金属部件,高度指车身高度): | |||||||
| (长*宽*高, mm) | 13750*2550*3950 | ||||||
| 货物描述及特殊要求(货物名称、特点、交货情况、工作环境及其他):汽车 | |||||||
| C、特殊要求和配置 | |||||||
| a、车辆外形:13750*2550*3950mm,可装运 6 辆汽车; | |||||||
| b,牵引车配有 PTO 装置,还布置了用于液压升降的管道和阀门; | |||||||
| c, 无捆绑带、挡块和淋水装置。带灭火器和反光标志; | |||||||
| d, 带两个备胎架,分别位于左侧和右侧底部 | |||||||
| e, 前鹅颈配有铲斗安装装置。 | |||||||
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 AEASX-AYVG-AAAZE-SQZ
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry, the current column is being updated, please look forward to it!
You can view other columns



