产品中心
产品描述
| 三轴倾卸平台 | |||||
| A、拖拉机型号和基本配置: | |||||
| 拖拉机品牌 | C&C | 拖拉机型号 | / | 前装配半径 mm | 1980 |
| 驱动类型 | 6*4 | 第五轮高度@卸载状态 | 1356/90# | 后端回转半径 mm | 2140 |
| B,基本配置: | |||||
| 产品型号 | 三轴倾卸平台 | 数量 | / | ||
| 合同编号 | / | 载重能力 | / | 交货日期 | / |
| 车辆型号 | 三轴倾卸平台 | 主梁结构模式 | 鹅型 | 主梁高度 mm | 500 |
| 顶部法兰板厚度 mm | 10 | 腹板厚度 mm | 6 | 底部法兰板厚度 mm | 12 |
| 侧墙板 | / | 侧壁高度 mm | / | 门铰链类型和数量 | / |
| 高度 mm | / | 桩间距 mm | / | 层数 | / |
| 车门开启方式 | / | 油布杆 | / | 前后弧形面板 | / |
| 地板样式 | 平面 | 地板厚度 mm | 2/HTS | 外框规格 | 16#型钢 |
| 车轴 | 13T FW B | 车轴数量 | 3 | 横梁规格 | / |
| 轮胎 | 12R22.5 金冠 163 | 轮胎数量 | 12 | ABS 规格 | 中国制造 4S/2M |
| 轮辋 | 9.0-22.5 | 轮辋数量 | 12 | 继电器阀 | 中国制造 |
| 弹簧片 | 10个 ǁ 型号 | 起落架 | 22T 双面操作 | 空气制动室/弹簧制动室 | 空气 2,弹簧式 4 PCS |
| 工具箱规格/数量 | 无 | 备胎架 | 无 | 车架颜色 | RAL 2013 |
| 王销 | 90#焊接型 | 后保险杠 | EVERGRAND | 车身颜色 | RAL 2013 |
| 外形尺寸(长/宽/高)mm | 10200*2500 | ||||
| 货物及路况描述 | / | ||||
| C、其他特殊要求: / | |||||
| 1:该挂车采用HTS材质,轻量化设计,前悬架根据原动机技术参数设计,相关轴距符合国家标准,载重50T; | |||||
| 2: 200*6350 缸体,中国制造; | |||||
| 3:配有 4 个扭锁,通过螺栓与集装箱连接; | |||||
| 4:可选配相关集装箱箱体; | |||||
| 5:带孔的外架,用于稳固集装箱; | |||||
| 6:与改装原动机有关的所有部件均应带走,以便客户自行改装; | |||||
| 7:配套9.5*2.4*1.8米集装箱,工厂确保相互匹配。 | |||||
下一条
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 AEASX-AYVG-AAAZE-SQZ
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry, the current column is being updated, please look forward to it!
You can view other columns



