产品中心
产品描述
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| NO. | Name | Specifications | Unit | Quantity |
| 1 | 轮胎 | 11R22.5 | 个 | 12 |
| Tire | Piece | Twelve | ||
| 2 | 钢圈 | 22.5*8.5 | 个 | 12 |
| Rim | Piece | Twelve | ||
| 3 | 车轴 | 16吨(轮距2400mm) | 个 | 3 |
| Axle | 16T, (Wheel-track 2400mm) | Piece | Three | |
| 4 | 牵引销 | 90# 约斯特/螺栓式 | ||
| King Pin | 90# JOST/Bolted Type | |||
| 5 | 悬挂 | 机械悬挂 | ||
| Suspension | Mechanical Suspension | |||
| 6 | 版簧 | 反装 | 片 | 10 |
| Leaf Spring | Under Slung | Piece | Ten | |
| 7 | 支腿 | 28吨,单动 | ||
| Landing Gear | 28T, Two sides operation | |||
| 8 | 制动系统 | 双回路,威伯科继动阀,带ABS,国产 | ||
| Brake System | Dual air brake system, WABCO relay valve, with ABS, Made in China | |||
| 9 | 底板 | 3.5mm厚,花纹 | ||
| Floor | 3.5mm thickness, checkered plate | |||
| 10 | 纵梁结构形式 | HG70 | ||
| Structure Pattern of Main Beam | 上下翼板厚度16mm、20mm | |||
| 腹板厚度8mm | ||||
| HG70 | ||||
| Top flange plate 16mm,bottom flange plate 20mm, web 8mm. | ||||
| 11 | 边梁 | 25# 槽钢 | ||
| Side Beam | 25# U Channel | |||
| 12 | 贯穿梁 | 10# 槽钢 | ||
| Cross Beam | U Channel | |||
| 13 | 备胎架 | 个 | 2 | |
| Spare Tire Carrier | Piece | Two | ||
| 14 | 工具箱 | 个 | 1 | |
| Toolbox | Piece | One | ||
| Overall Size (Length, Width, Height, mm): 16900*3200*3382 | ||||
| NOTE: | ||||
| 1.This Low-bed Semitrailer is Custom-Built with Standard Ramps; | ||||
| 2.With side wall panels (height 600mm); plug in stakes will be supplied; | ||||
| 3.With 12 pieces adjustable twist locks; | ||||
| 4.THIS TRAILER IS MADE OF HIGH TENSILE STEEL, SUITABLE FOR STANDARD LOADING AND WELL-DISTRIBUTED LOADING, STRICTLY PROHIBITED FROM CONCENTRATED LOADING, ECCENTRIC LOADING AND OVERLOADING. | ||||
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 AEASX-AYVG-AAAZE-SQZ
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry, the current column is being updated, please look forward to it!
You can view other columns



