产品中心
产品描述
| 基本配置: | |||||
| 顶部翼缘板厚度 | 技术设计 | 腹板厚度 | 技术设计 | 底部翼缘板厚度 | 技术设计 |
| 主梁结构模式 | 扁平式 | 主梁高度 | 技术设计 | 横梁规格 | 技术设计 |
| 装载平台长度 | 9000 | 装载平台宽度 | 2800 | 侧梁规格 | 技术设计 |
| 地板类型 | 格纹 | 地板厚度 | 4 | ABS 规格 | 4S/2M |
| 车桥规格/品牌 | 13TFW | 车轴数量 | 3 | 中继阀 | 中国制造 |
| 轮胎规格/品牌 | 11R22.5-16PR | 轮胎数量 | 14 | 制动室 | 六个弹簧制动腔 |
| 轮辋规格 | 8.25-22.5 | 轮辋数量 | 14 | 车架颜色 | 红色 |
| 片簧 | 10 件/型号 2 | 起落架 | JOST C200, 单侧操作 | 凹面 | 平直 |
| 工具箱规格/数量 | 标准 | 备胎架 | 标准 | 轮胎外露 | 无 |
| 插销 | 90# JOST KZ1412 | 后保险杠 | 标准 | 梯形 | 有 |
| 总尺寸(长*宽*高) | 13000*2800*2500mm | ||||
SAF Coolest v1.3.1.1 设置面板 AEASX-AYVG-AAAZE-SQZ
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
无数据提示
Sorry, the current column is being updated, please look forward to it!
You can view other columns



